연결 재무상태표
* K-IFRS 연결 기준
[단위:백만원]
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 58,763 | 61,451 | 40,534 |
비유동자산 | 45,733 | 62,159 | 52,019 |
자산총계 | 104,496 | 123,610 | 92,554 |
유동부채 | 21,033 | 26,385 | 11,935 |
비유동부채 | 11,302 | 20,880 | |
부채총계 | 32,335 | 47,265 | 22,885 |
자본금 | 4,339 | 4,419 | 4,419 |
자본잉여금 | 31,946 | 32,866 | 34,286 |
자기주식 및 기타자본 | 296 | 653 | -3,872 |
기타포괄수익누계액 | 1,063 | 1,941 | -1,585 |
이익잉여금 | 1,813 | 3,353 | 17,224 |
지배기업소유주지분 | 39,458 | 42,233 | 42,445 |
비지배지분 | 32,702 | 34,112 | 17,224 |
자본총계 | 72,161 | 76,345 | 69,669 |
연결 손익계산서
* K-IFRS 연결 기준
[단위:백만원]
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
매출액 | 31,293 | 32,221 | 35,282 |
매출총이익 | 16,713 | 18,036 | 20,847 |
영업이익 | 2,013 | 2,133 | 1,837 |
법인세차감전순이익 | -1,703 | 1,821 | 13,697 |
당기순이익 | -5,659 | 2,289 | 10.940 |
지배기업소유주지분 | -5,726 | 1,453 | 11,817 |
비지배지분 | 67 | 836 | -877 |